| Gebrauchtwagenbörse | ![]() |
| [Formular] | |
| Stand: 02.02.2012 Gefunden: 16 |
| Hersteller | Modell | kW/PS | Hubraum | km | EZ | Preis |
Bild |
| CITROËN | Berlingo VTi120 Exclusive Kombi | 88 / 120 | 1560 | 15400 | 18.02.2011 | 17.990,00 | |
| KIA | Magentis 2.0 CRDi VGT Vision Lim | 110 / 150 | 1991 | 44800 | 04.05.2010 | 14.990,00 | |
| CITROËN | C4 VTi120 Tendance Lim | 88 / 120 | 1598 | 21000 | 25.11.2010 | 15.990,00 | |
| CITROËN | C3 1.1i Advance 5-Türer | 44 / 60 | 1124 | 32200 | 07.10.2008 | 6.990,00 | |
| CITROËN | Grand C4 Picasso HDi135 Exclusive Van | 100 / 136 | 1997 | 85100 | 21.06.2007 | 13.990,00 | |
| CITROËN | Grand C4 Picasso 2.0i16V EGS6 Exclusive Van | 103 / 140 | 1997 | 22700 | 01.12.2007 | 14.490,00 | |
| CITROËN | Berlingo 1.6i Advance Kombi | 66 / 90 | 1587 | 47000 | 25.11.2008 | 9.490,00 | |
| CITROËN | Grand C4 Picasso HDi135 EGS6 Exclusive Van | 100 / 136 | 1997 | 25500 | 27.11.2008 | 18.990,00 | |
| CITROËN | C-Crosser HDi155 Exclusive Gelände | 115 / 157 | 2179 | 28000 | 14.01.2009 | 22.990,00 | |
| PEUGEOT | 807 2.0i Premium Van | 103 / 140 | 1997 | 86700 | 19.12.2006 | 11.990,00 | |
| CITROËN | C2 1.1i Style 3-Türer | 44 / 60 | 1124 | 12500 | 01.12.2008 | 7.990,00 | |
| CITROËN | C5 HDi140 Confort Kombi | 103 / 140 | 1997 | 59800 | 20.11.2009 | 17.990,00 | |
| CITROËN | Grand C4 Picasso Exclusive EGS6 HDi110 Van | 80 / 109 | 1560 | 20600 | 17.10.2008 | 15.990,00 | |
| CITROËN | Berlingo 1.6i16V Multispace Kombi | 66 / 90 | 1587 | 10100 | 13.12.2009 | 11.990,00 | |
| CITROËN | C5 HDi140 Confort Kombi | 103 / 140 | 1997 | 115700 | 14.12.2009 | 14.990,00 |
[Home] [Info-Line] [Neuwagen] [Gebrauchtwagen] [Citroën Deutschland] [Citroën France] [Kontakt] [Impressum][Datenschutz]
© 2011 Häusler Automobile GmbH
erstellt von The.Shark